<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bestFestgeld.de</title>
	<atom:link href="http://www.bestfestgeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestfestgeld.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2013 18:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Festgeld-Konditionen vergleichen</title>
		<link>http://www.bestfestgeld.de/festgeld-konditionen-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.bestfestgeld.de/festgeld-konditionen-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld als Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfestgeld.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder springen die Werbungen und Anpreisungen für dedizierte Produkte zum Thema Festgeld uns allen ins Auge. Doch was steckt dahinter – und kann man der Thematik wieder Vertrauen schenken? Keiner wird wohl die Bilder der Vergangenheit vergessen; drohende Staatspleiten und große Börsenverluste – Einfallstore der Rezession? Für wen ist es geeignet? Nun, kurz gesagt, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder springen die Werbungen und Anpreisungen für  dedizierte Produkte zum Thema Festgeld uns allen ins Auge. Doch was steckt  dahinter – und kann man der Thematik wieder Vertrauen schenken? Keiner wird  wohl die Bilder der Vergangenheit vergessen; drohende Staatspleiten und große  Börsenverluste – Einfallstore der Rezession?</p>
<p> <strong>Für wen ist es  geeignet?</strong><br />
  Nun, kurz gesagt, es kommt auf die eigene Zielsetzung an, sprich:  Hat man eine gewisse Geldsumme zur Verfügung und möchte dies wirklich ‚anlegen&lsquo;  im klassischen Sinne, dann erscheint diese Anlageform als durchaus interessant  und bemerkenswert. Wer allerdings hier die Entscheidung einfach auf sich  belassen möchte &#8211; also keine große Lust hat, die <a href="http://geld.idealo.de/banking-geldanlage/festgeld-vergleich.html" target="_blank">Festgeld-Konditionen vergleichen</a> zu wollen, der ist in  dieser Form eher nicht gut aufgehoben. Denn es ist Eine mit der man sich durchaus  beschäftigen sollte; das heißt: Recherche und Informationen einholen – und zwar  am besten fortlaufend. Denn die Konditionen ändern sich, ebenfalls wie bei  Tagesgeld auch, ständig und unterliegen immer wieder den weltwirtschaftlichen  Entwicklungen. Aufgrund dessen ist die Thematik Einlagensicherung ein wichtiges  Thema – diese wird zwar in den meisten Fällen geboten, sollte aber immer  befragt werden.</p>
<p> <strong>Was ist Termingeld?</strong><br />
  Auch die Begriffsverwendung Termingeld taucht im Umfeld der  Diskussion und Festgeldfragestellungen auf: Und ja, es ist eine prinzipielle  Ähnlichkeit vorhanden. Denn die Anlagesumme wird bis zu einem gewissen,  vertraglichen definierten Zeitpunkt, also Termin, fixiert – eine  Entnahmemöglichkeit besteht nicht. Im Gegensatz zum Tagesgeld, welches nun  ‚täglich&lsquo; verfügbar ist. Daher erscheint es besonders wichtig, die Konditionen  im Vorfeld zu kontrollieren: Auch ein Gang zur Verbraucherschutzzentrale, eine  Konsultation der Stiftung Warentest und die Befragung von unterschiedlichen  Verbraucherportalen mitsamt den Foren runden den Vergleich hin zur Entscheidung  ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestfestgeld.de/festgeld-konditionen-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Bank mit Vielseitigkeit in jeder Hinsicht</title>
		<link>http://www.bestfestgeld.de/eine-bank-mit-vielseitigkeit-in-jeder-hinsicht/</link>
		<comments>http://www.bestfestgeld.de/eine-bank-mit-vielseitigkeit-in-jeder-hinsicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld als Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfestgeld.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Die TARGObank glänzt durch eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft &#8211; sie ist seit vielen Jahrzehnten unter wechselnden Namen für Privatkunden in Deutschland zur Verfügung stehend. Diese beeindruckt und bewegt den Markt durch eine Vielzahl von neuen, innovativen Produktpaletten. Hierbei handelt es sich um eine Bank, die Ihre Unternehmenszentrale in Düsseldorf und Ihr Dienstleistungscenter in Duisburg Standhaftigkeit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die TARGObank glänzt durch eine Erfolgsgeschichte mit  Zukunft &#8211; sie ist seit vielen Jahrzehnten unter wechselnden Namen für  Privatkunden in Deutschland zur Verfügung stehend. Diese beeindruckt und bewegt  den Markt durch eine Vielzahl von neuen, innovativen Produktpaletten. Hierbei  handelt es sich um eine Bank, die Ihre Unternehmenszentrale in Düsseldorf und  Ihr Dienstleistungscenter in Duisburg Standhaftigkeit gegeben hat und über  mehrere Filialen und Beratungspunkte in zahlreichen Städten in Deutschland  präsent ist. Es wird dort eine große Bandbreite von verschiedenen  Geschäftsfeldern aufgeführt, diese beinhalten: Konto und Karten, Sparen und  Geldanlagen, Schutz und Vorsorge, das Vermögen und eine Kredit und  Finanzierungsmöglichkeit.</p>
<p> Diese ist auch bekannt für Ihre unzähligen Auszeichnungen in  mehreren Kategorien, was eine gute Qualität voraussetzt. Unter den einzelnen  Feldern der Zuständigkeit  bei der <a href="http://geld.idealo.de/banking-geldanlage/banken/targobank.html" target="_blank">TARGObank (Citibank)</a> findet man dann unter Sparen &amp;  Geldanlagen das sogenannte Festgeld, wodurch man sein Vermögen sicher und  rentabel aufbauen kann. Bei einem solchen Festgeld-Konto kann sich über feste  Zinserträge gefreut werden, welche zu einer regelmäßigen Zeit an den  Interbankengeldmarkt angepasst erscheinen. Eine große Variabilität in der  Laufzeit, stellt einen enormen Vorteil für viele Menschen dar, da Sie durch die  freie Wählbarkeit flexibler werden. Wenn Sie an ausführlichen Informationen interessiert  sind, dann können Sie sich diese online einholen. So bekommen Sie weitere  Details zu den jeweiligen Konditionen, einige Vorteile und alles was Sie zum  beantragenden Formular wissen müssen, geliefert. Durch eine präzise Auflistung  der Laufzeiten mit den dazugehörigen Zinssätzen, kann man dann das zu einem  persönlich passende Gesamtpaket selektieren. Die Bank stellt Ihnen natürlich  auch einen jederzeit erreichbaren Serviceberater bereit, der Ihnen durch sein  kompetentes Fachwissen zur Seite stehen wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestfestgeld.de/eine-bank-mit-vielseitigkeit-in-jeder-hinsicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedgefonds</title>
		<link>http://www.bestfestgeld.de/hedgefonds/</link>
		<comments>http://www.bestfestgeld.de/hedgefonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Anlageformen]]></category>
		<category><![CDATA[Art Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Dach Hedgedfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonds Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf Zertifikaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfestgeld.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ein vieldiskutiertes und mittlerweile sagenumwobenes Thema sind die sogenannten Hedgefonds. Der Begriff ist in aller Munde, doch die wenigsten wissen worum es sich dabei &#252;berhaupt handelt, geschweige denn woher der Begriff stammt. Was diese Anlageform so beliebt gemacht hat sind die Renditechancen, welche au&#223;ergew&#246;hnlich hoch sein k&#246;nnen &#8211; jedoch ist das Risiko nicht niedriger. Problematisch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein vieldiskutiertes und mittlerweile sagenumwobenes Thema sind die sogenannten Hedgefonds. Der Begriff ist in aller Munde, doch die wenigsten wissen worum es sich dabei &uuml;berhaupt handelt, geschweige denn woher der Begriff stammt. Was diese Anlageform so beliebt gemacht hat sind die Renditechancen, welche au&szlig;ergew&ouml;hnlich hoch sein k&ouml;nnen &ndash; jedoch ist das Risiko nicht niedriger.</p>
<p>Problematisch dabei ist die zumeist h&ouml;chstspekulative Investitionsstrategie, die eigentlich nur und ausschlie&szlig;lich auf dem Geschick des Fonds-Managers beruhen. Hier kommen jedoch sehr subjektive Faktoren in den direkten Bezug, so dass neben dem jeweils finanzmathematischen Modell&nbsp; reine Gusto des Hedgefonds Managers &uuml;ber Gewinn und Verlust in dieser Anlage entscheiden kann. Schlie&szlig;lich wird hierbei entgegen dem Namen &bdquo;hedge&ldquo; &ndash; engl. Bezeichnung f&uuml;r &bdquo;absichern&ldquo; nicht bei der Anlagestrategie auf Sicherheit spekuliert sondern gelten&nbsp; eine Gattung der alternativen Investments.</p>
<p>
Entstanden ist diese Investitionsform bereits vor &uuml;ber 60 Jahren als Alfred Winslow Jones auf der Suche nach Alternativen war, die es ihm erm&ouml;glichen sollten, eine Investitionsart zu finden mit der abseits der Auf und Ab-Bewegung der B&ouml;rse eine hohe Rendite erreicht werden konnte. Nicht zuletzt aufgrund der spekulativen Risiken waren Hedgefonds in Deutschland bis 2004 nicht zum &ouml;ffentlichen Vertrieb zugelassen, doch aufgrund einer Gesetzesnovelle konnten diese ab 2004 dann doch unter Ausweisung &bdquo;mit besonderen Risiken&ldquo; vertrieben werden. Mittlerweile sind Verkaufsprospekte f&uuml;r Dach-Hedgedfonds auch mit deutlichen Warnhinweisen, die zeigen, dass die Spekulation bis hin zum Totalverlust f&uuml;hren kann, im Umlauf. Dies beschr&auml;nkt den Vertrieb von deutschen Fonds&nbsp; deutlich &ndash; wo hingegen der Verkauf von Zertifikaten auf ausl&auml;ndische Fonds floriert. Summa summarum z&auml;hlt bei dieser Art der Investition eine detailierte und vor allem wohl&uuml;berlegte Beratung sowie Abw&auml;gung.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestfestgeld.de/hedgefonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethische Geldanlage</title>
		<link>http://www.bestfestgeld.de/ethische-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.bestfestgeld.de/ethische-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Anlageformen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken Ethik Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Banken Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg Fernost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfestgeld.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ethische&#160; Investments umschreiben allgemeinhin Investitionen in ideologischer, politischer und sozialer Hinsicht dar. Entstanden aus der Widerstandsbewegung der 1970er und 1980er Jahre sind aus diesen Anlagen Universit&#228;ten und Stiftungen hervorgegangen, die mitunter vieles bewegen konnten. Sei es dass in S&#252;dafrika der Kampf gegen Apartheid oder Krieg in Fernost war &#8211; das Leben f&#252;r viele Menschen konnte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ethische&nbsp; Investments umschreiben allgemeinhin Investitionen in ideologischer, politischer und sozialer Hinsicht dar. Entstanden aus der Widerstandsbewegung der 1970er und 1980er Jahre sind aus diesen Anlagen Universit&auml;ten und Stiftungen hervorgegangen, die mitunter vieles bewegen konnten. Sei es dass in S&uuml;dafrika der Kampf gegen Apartheid oder Krieg in Fernost war &#8211; das Leben f&uuml;r viele Menschen konnte durch die Investition in ethischer Hinsicht vielfach verbessert werden.</p>
<p>Definitorisch ist hierbei zu unterscheiden, ob direkt in ein Projekt oder eine F&ouml;rderma&szlig;nahme investiert wird oder in einen Fonds. Es gibt aber auch Banken und Stiftungen bei denen direkt investiert werden kann &ndash; auf der anderen Seite k&ouml;nnen dann Unternehmen oder Verb&auml;nde, aber auch Kirchen, bei diesen Banken Kredite zu fairen Konditionen beantragen. Synonym f&uuml;r diese Begriffe werden die Banken auch Ethik-Banken oder Ethik-Fonds genannt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestfestgeld.de/ethische-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münzen</title>
		<link>http://www.bestfestgeld.de/muenzen/</link>
		<comments>http://www.bestfestgeld.de/muenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Anlageformen]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsblatt Europ]]></category>
		<category><![CDATA[Form Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Offenmarktwertes Verkaufspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfestgeld.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Der Bereich der M&#252;nzen ist ein weitl&#228;ufiges aber nicht unerschlie&#223;bares Feld der Anlageg&#252;ter. Diese Form der Anlage ist bereits sehr alt und kann sehr ertragreich sein. Besonders zu beachten ist jedoch, dass es vielerorts &#8211; besonders in Deutschland &#8211; eine Umsatzsteuerpflicht gibt, die es zu beachten gilt. Der jeweils geltende Satz kann im jeweiligen Amtsblatt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bereich der M&uuml;nzen ist ein weitl&auml;ufiges aber nicht unerschlie&szlig;bares Feld der Anlageg&uuml;ter. Diese Form der Anlage ist bereits sehr alt und kann sehr ertragreich sein. Besonders zu beachten ist jedoch, dass es vielerorts &ndash; besonders in Deutschland &ndash; eine Umsatzsteuerpflicht gibt, die es zu beachten gilt. Der jeweils geltende Satz kann im jeweiligen Amtsblatt der Europ&auml;ischen Union eingesehen werden. Aber auch Ausnahmen best&auml;tigen hierbei die Regel. Es gibt n&auml;mlich Kriterien, die eine Steuerbefreiung f&uuml;r Goldm&uuml;nzen nach sich ziehen k&ouml;nnen.</p>
<p>So wenn zum Beispiel die M&uuml;nze ein offizielles Zahlungsmittel war oder es immer noch ist und nach dem Jahre 1800 gepr&auml;gt wurde, einen besonders hohen Reinheitsgrad aufweist und Richtlinien des Offenmarktwertes im Verkaufspreis einh&auml;lt. Jedoch k&ouml;nnen die M&uuml;nzen nat&uuml;rlich auch aus anderen Edelmetallen hergestellt und gepr&auml;gt sein &ndash; so kommt auch Silber, Platin und Palladium vor. Palladium zeichnet sich durch seine silbernen aber matten Farbton auf und ist eher selten &ndash; hierbei k&ouml;nnen, je nach Bedarf beziehungsweise Nachfrage, relativ hohe Preise erzielt werden.</p>
<p>
Silber und Platin weisen andere Eigenschaften auf: Hier z&auml;hlen eher ausgew&auml;hlte bestimmte M&uuml;nzenarten wie Maple Leaf, Platin Noble und &ndash; bei den Silberm&uuml;nzen &ndash; Philharmoniker oder Britannia, die je nach Pr&auml;gedatum, Auflage und Marktwert ganz unterschiedliche Preise erzielen k&ouml;nnen.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestfestgeld.de/muenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldalternativen im Fokus</title>
		<link>http://www.bestfestgeld.de/festgeldalternativen-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.bestfestgeld.de/festgeldalternativen-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Anlageformen]]></category>
		<category><![CDATA[Art Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeiler Riege Anlagemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen Vergangenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl Anlageform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfestgeld.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Vielzahl an Alternativen auf dem Wege zum Anlegen des Geldes &#8211; in erster Linie entscheidet hierbei der Verwendungszweck. Welches Anlageziel wird also verfolgt? Und noch wichtiger &#8211; welche Rendite soll erzielt werden? Insgesamt besteht also die Wahl der Anlageform aus mehreren Faktoren wie, dem Ziel, der Renditeerwartung und auch der Risikobereitschaft. Ferner [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine Vielzahl an Alternativen auf dem Wege zum Anlegen des Geldes &ndash; in erster Linie entscheidet hierbei der Verwendungszweck. Welches Anlageziel wird also verfolgt? Und noch wichtiger &ndash; welche Rendite soll erzielt werden? Insgesamt besteht also die Wahl der Anlageform aus mehreren Faktoren wie, dem Ziel, der Renditeerwartung und auch der Risikobereitschaft. Ferner spielt die gew&uuml;nschte Liquidit&auml;t und somit auch die Verf&uuml;gbarkeit des angelegten Geldes eine wichtige Rolle.</p>
<p>Neben dem Festgeldkonto steht die Form des Tagesgeld, Spareinlagen, Aktien, Fonds, Immobilien, Pfandbriefe aber auch Edelsteine als M&ouml;glichkeit im Raum &ndash; sicher gibt es auch dabei noch zahlreiche weitere Formen, die hier nicht aufgrund des mangelnden Raums genannt werden k&ouml;nnen.  Konzentriert man sich aber auf einen bestimmten Bereich, so k&ouml;nnte man die M&uuml;nzen beziehungsweise die Geldanlagen allgemein in Betracht ziehen, welche mitunter interessante Renditen in der Vergangenheit erreicht haben.</p>
<p>Aber auch die durch die weltweite Finanzkrise vieldiskutierten und immer noch geschm&auml;hten Hedgefonds stellten und stellen einen wichtigen Pfeiler in der Riege der Anlagemittel dar, welche genauer beleuchtet werden sollten. Ferner stellen gewisse Sonderformen, wie das ethische Investment, eine v&ouml;llig andere Art der Investition dar &ndash; die nicht minder interessant sein muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestfestgeld.de/festgeldalternativen-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häufige Fragen rund ums Festgeld</title>
		<link>http://www.bestfestgeld.de/haeufige-fragen-rund-ums-festgeld/</link>
		<comments>http://www.bestfestgeld.de/haeufige-fragen-rund-ums-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen rund ums Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung Normalfall]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit Zugriff Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder Einlagensicherungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen Flexibilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfestgeld.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Festgeld eine sehr einfach konzipierte Geldanlage ist, k&#246;nnen immer wieder Fragen auftauchen, die bestimmte Details betreffen und nicht ganz klar sind. Aus diesem Grund werden nun einige h&#228;ufige Fragen in Bezug auf das Festgeld und Festgeldkonten beantwortet. Gibt es einen Mindestanlagebetrag? Diese Frage kann nicht einfach mit ja oder nein beantwortet werden, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn das Festgeld eine sehr einfach konzipierte  Geldanlage ist, k&ouml;nnen immer wieder Fragen auftauchen, die bestimmte Details  betreffen und nicht ganz klar sind. Aus diesem Grund werden nun einige h&auml;ufige  Fragen in Bezug auf das Festgeld und Festgeldkonten beantwortet.</p>
<p><strong>Gibt  es einen Mindestanlagebetrag?</strong><br />
Diese Frage kann nicht einfach mit ja oder nein  beantwortet werden, denn es kommt auf das jeweilige Festgeldkonto an, ob eine  Mindesteinlage gefordert wird oder nicht. Normalerweise bewegen sich solche  Mindesteinlagen im Bereich von 2.500 Euro, k&ouml;nnen jedoch in Einzelf&auml;llen auch  h&ouml;her ausfallen.</p>
<p><strong>Kann  man die Laufzeit zwischendurch &auml;ndern?</strong><br />
Da beim Festgeld sowohl die Laufzeit, als auch der  Anlagebetrag und der Zinssatz konstant sind, ist eine sp&auml;tere &Auml;nderung der  Laufzeit im Regelfall nicht vorgesehen. Eine automatische Verl&auml;ngerung zum Ende  der Laufzeit ist hingegen durchaus m&ouml;glich, wobei es hier auf das jeweilige  Angebot ankommt.</p>
<p><strong>Welche  H&ouml;chstgrenzen der Laufzeit gibt es?</strong><br />
Beim Festgeld wird allgemein von einer Laufzeit von  maximal 10 Jahren ausgegangen. Es gibt jedoch durchaus Festgeld Anbieter, die  ihre Maximallaufzeit k&uuml;rzer ansetzen und die H&ouml;chstgrenze bereits bei 5 oder 6  Jahren ziehen. L&auml;nger als 10 Jahre am St&uuml;ck kann das Festgeld jedoch relativ  selten angelegt werden.</p>
<p><strong>Ist  das Geld mit dem Festgeld sicher?</strong><br />
Das Festgeld gilt allgemein als sehr sichere Geldanlage  und unterliegt als Zinseinlage der Einlagensicherung. In Deutschland werden von  der gesetzlichen Einlagensicherung momentan Anlagebetr&auml;ge von bis zu 50.000  Euro pro Kunde zur&uuml;ckerstattet, falls die Bank Insolvenz anmelden muss.  Zus&auml;tzlich sind viele Banken freiwillige Mitglieder in Einlagensicherungsfonds,  die die Einlagensicherung im Normalfall auf 100% aufstocken.</p>
<p><strong>Kann  man flexibel auf das Geld zugreifen?</strong><br />
In Sachen Flexibilit&auml;t muss das Festgeld leider passen,  denn es werden alle wichtigen Parameter bereits vor Beginn der Laufzeit  festgelegt. Im Normalfall ist also w&auml;hrend der Laufzeit kein Zugriff auf das  Kapital m&ouml;glich, sofern das Festgeldkonto nicht aus triftigem Grund gek&uuml;ndigt  wird.</p>
<p><strong>Ist  der Zinssatz dauerhaft angelegt?</strong><br />
Der anf&auml;nglich vereinbarte Zinssatz gilt beim Festgeld  &uuml;ber die gesamte Laufzeit hinweg, so dass man sich als Anleger keine Gedanken  um Schwankungen auf den Kapitalm&auml;rkten machen muss. </p>
<p><strong>Warum  bietet das Festgeld hohe Zinsen?</strong><br />
Die hohe Planungssicherheit, von der der Anleger beim  Festgeld profitieren kann, hat nat&uuml;rlich auch seine Vorteile f&uuml;r die Banken.  Diese wissen n&auml;mlich genau, wann sie welche Summe zur&uuml;ckzahlen m&uuml;ssen und  k&ouml;nnen vor allem bei l&auml;ngeren Anlagezeitr&auml;umen durch eigene langfristige  Investments entsprechend hohe Zinsen zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestfestgeld.de/haeufige-fragen-rund-ums-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Sparbuch</title>
		<link>http://www.bestfestgeld.de/das-sparbuch/</link>
		<comments>http://www.bestfestgeld.de/das-sparbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte des Sparens]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Vergleich Aufschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Formen Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Fall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfestgeld.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Das Sparbuch ist die klassische Anlageform in Deutschland und wird trotz vielf&#228;ltiger Alternativen nach wie vor genutzt. Dabei handelt es sich rein rechtlich um eine Spareinlage, die im Regelfall nicht befristet wird und normalerweise eine K&#252;ndigungsfrist von 3 Monaten aufweist. Mit dem Sparbuch selbst wird n&#228;mlich lediglich die Urkunde &#252;ber die Spareinlage ausgestellt, in der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sparbuch ist die klassische Anlageform in Deutschland und wird trotz vielf&auml;ltiger  Alternativen nach wie vor genutzt. Dabei handelt es sich rein rechtlich um eine  Spareinlage, die im Regelfall nicht befristet wird und normalerweise eine K&uuml;ndigungsfrist  von 3 Monaten aufweist. Mit dem Sparbuch selbst wird n&auml;mlich lediglich die Urkunde &uuml;ber die Spareinlage ausgestellt, in  der die jeweiligen Einzahlungen und Abhebungen, sowie die Zinsen eingetragen  werden. Im Folgenden werden nun einige Besonderheiten vorgestellt, die das Sparbuch als Geldanlage aufweist.</p>
<p><strong>Innerhalb  eines Rahmens l&auml;sst sich das Sparbuch flexibel handhaben</strong></p>
<p>Wer ein Sparbuch nutzt, kann davon normalerweise bis zu 2.000 Euro pro Kalendermonat abheben,  ohne dass daf&uuml;r eine vorherige K&uuml;ndigung durchgef&uuml;hrt werden muss. Diese  Regelung gilt f&uuml;r ein Sparbuch mit  einer K&uuml;ndigungsfrist von 3 Monaten und kann als Standard-Fall betrachtet  werden. In Ausnahmef&auml;llen ist es durchaus m&ouml;glich, diesen Betrag auch h&ouml;her zu  vereinbaren, jedoch werden daf&uuml;r oftmals Vorschusszinsen berechnet, die die  Rendite insgesamt schm&auml;lern. Damit geh&ouml;rt das Sparbuch auf jeden Fall zu den recht flexiblen Formen der  Geldanlage, kann jedoch mit dem Tagesgeld beispielsweise nicht mithalten.</p>
<p><strong>Die  Rendite f&auml;llt beim Sparbuch oft sehr gering aus</strong></p>
<p>Im Normalfall kann ein Sparbuch heute nicht mehr als lohnende Geldanlage betrachtet  werden, da die m&ouml;gliche Rendite h&auml;ufig viel zu gering ausf&auml;llt. Zinss&auml;tze von  ungef&auml;hr 0,8% p.a. sind dabei keine Seltenheit. Im Vergleich dazu bringt das  Tagesgeld beispielsweise nahezu doppelt so viel Rendite und ist obendrein auch  noch wesentlich flexibler zu handhaben. Lediglich die Festschreibung des  Zinssatzes ist ein sehr positiver Aspekt, weil der Anleger dann von der  Planungssicherheit und der recht guten Flexibilit&auml;t des Sparbuchs zugleich profitieren kann.</p>
<p><strong>Das  Sparbuch wird mehr und mehr durch Sparcards ersetzt</strong></p>
<p>Wer  heute ein Sparbuch er&ouml;ffnen m&ouml;chte,  kann zwar immer noch die klassische Variante vorfinden, jedoch werden viele  Angebote mittlerweile durch sogenannte Sparcards ersetzt, die sich online  verwalten lassen und oftmals nicht mehr einen so eng gesteckten Rahmen  aufweisen. In diesem Bereich k&ouml;nnen sich die Angebote der einzelnen <a href="http://www.eibo24.de">Banken</a>  jedoch auch merklich unterscheiden, so dass ein entsprechender Tagesgeld oder  Festgeld Vergleich hier Aufschluss gibt, welche Sparcard gerade besonders  attraktive Zinsen bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestfestgeld.de/das-sparbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sparschrank</title>
		<link>http://www.bestfestgeld.de/der-sparschrank/</link>
		<comments>http://www.bestfestgeld.de/der-sparschrank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte des Sparens]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Firma Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren Sparschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Land]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfestgeld.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ein Sparschrank ist eigentlich nur eine ganz besondere Form der Spardose, denn es handelt sich dabei um einen Schrank, der an der Wand angebracht werden kann und in dem sich viele kleine F&#228;cher mit Schlitzen f&#252;r M&#252;nzen und Geldnoten befinden. Fr&#252;her wurden solche Sparschr&#228;nke von Sparvereinen, Sparclubs, aber auch in Betrieben genutzt, wohingegen heute nur [...]]]></description>
